HT-8876工业高温型红外测温仪_HT-8876激光测温仪
HT-8876工业高温型红外测温仪_HT-8876激光测温仪 技术参数:
| HT-8873 | HT-8875 | HT-8876 |
温度范围 | -50℃~1150℃ | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
距离比(D:S) | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
发射率可调 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 |
*度 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
重复精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | < 250ms | < 250ms | < 250ms |
双量程显示 | √ | √ | √ |
zui大/zui小值 | √ | √ | √ |
差值/平均值 | √ | √ | √ |
高低温报警 | √ | √ | √ |
℃/℉选择 | √ | √ | √ |
可关闭激光 | √ | √ | √ |
显示保持 | √ | √ | √ |
背景光 | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ |
低电量显示 | √ | √ | √ |
光谱响应 | 8μm到14μm | ||
激光功率 | 输出<1mW,波长630~670nm,class2(II) | ||
USB数据传输 | HT-8873B/8875B/8876B系列为带USB数据传输 |
重量:298克
尺寸:192*126*60毫米
配件:说明书,保修卡,9V电池,工具盒,彩盒,三角架。
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
电车线,
欢迎广大客户。