产品编号 | 型 号 | 额定负荷(T) | 额定行程(mm) | 钢丝绳长度(mm) | 钢丝绳直径(mm) | 机壳 | 重量(kg) |
143-1 | HSS-800L | 0.8 | ≥52 | 20 | 8.3 | 铝合金 | 6 |
143-2 | HSS-1600L | 1.6 | ≥55 | 20 | 11 | 铝合金 | 12 |
143-3 | HSS-3200L | 3.2 | ≥28 | 20 | 16 | 铝合金 | 21 |
143-4 | HSS-5400L | 5.4 | ≥30 | 20 | 20 | 铝合金 | 56.5 |
143-5 | HSS-1500G | 1.5 | ≥50 | 10-20 | 9 | 铁 | 9 |
143-6 | HSS-3000G | 3 | ≥25 | 10-20 | 13.5 | 铁 | 13.5 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
电车线,
欢迎广大客户。