当前位置:首页 > 产品展示 > 扁平电缆 > YFFB-KL型控制扁平电缆 > YFFB-KL型弹性体绝缘及护套承拉控制扁平软电缆
详情介绍
YFFB-KL型弹性体绝缘及护套承拉控制扁平软电缆电缆承拉件拉力总会不小于5.8KNYFFB-KL型弹性体绝缘及护套承拉控制扁平软电缆
芯数×导体标 称截面积 mm2 | 导电线芯20℃时 直流电阻不大于 Ω/km | 电缆外形 近似尺寸 mm | 70℃时 zui小绝缘电阻 MΩ.km | 参考重量 kg/km |
12×0.75 | 26.0 | 4.4×39.6 | 0.011 | 335 |
16×0.75 | 26.0 | 4.4×49.2 | 0.011 | 404 |
18×0.75 | 26.0 | 4.4×54 | 0.011 | 443 |
24×0.75 | 26.0 | 4.4×68.4 | 0.011 | 561 |
12×1 | 19.5 | 4.5×41 | 0.01 | 362 |
16×1 | 19.5 | 4.5×51 | 0.01 | 452 |
18×1 | 19.5 | 4.5×56 | 0.01 | 492 |
24×1 | 19.5 | 4.5×71 | 0.01 | 632 |
电缆承拉件拉力总会不小于5.8KN |