当前位置:首页 > 产品展示 > 扁平电缆 > YFFB-KJL型控制扁平电缆 > YFFB-KJL型弹性体绝缘及护套绞合承拉控制扁平软电缆
详情介绍
YFFB-KJL型弹性体绝缘及护套绞合承拉控制扁平软电缆芯数×导体标称截面积mm2 导电线芯20℃时直流电阻不大于Ω/km 电缆外形近似尺寸mm 70℃时zui小绝缘电阻MΩ.km 电缆参考重量kg/km 24×0.75 26.0 10.7×41.8 0.011 687
芯数×导体 标称截面积 mm2 | 导电线芯20℃时 直流电阻不大于 Ω/km | 电缆外形 近似尺寸 mm | 70℃时 zui小绝缘电阻 MΩ.km | 电缆参考重量 kg/km |
24×0.75 | 26.0 | 10.7×41.8 | 0.011 | 687 |
30×0.75 | 26.0 | 10.7×49.5 | 0.011 | 820 |
36×0.75 | 26.0 | 10.7×57.2 | 0.011 | 953 |
42×0.75 | 26.0 | 10.7×57.2 | 0.011 | 987 |
60×0.75 | 26.0 | 13.3×71.6 | 0.011 | 1343 |
24×1 | 19.5 | 11×43 | 0.01 | 763 |
30×1 | 19.5 | 11×51 | 0.01 | 914 |
36×1 | 19.5 | 11×59 | 0.01 | 1065 |
42×1 | 19.5 | 11×59 | 0.01 | 1112 |
60×1 | 19.5 | 13.7×74 | 0.01 | 1563 |
电缆承拉件拉力总合不小于5.8KN |