详情介绍
铜及铜合钢接触线是一种用于电气传导的导线材料。它由铜和铜合钢组成,通常用于高电流输送、接地系统以及电力传输和分配网络中。这种类型的接触线具有优良的导电性能和耐腐蚀性,可以在各种环境条件下可靠地传输电流。
铜及铜合钢接触线参数:
型号 | 拉断力1/kn | 伸长率1/% | 扭转至破坏 | 反复弯曲(至破坏) | |
弯曲半径mm | 次数不小于 | ||||
CT85 | 31.82 | 2.7 | 3 | 25 | 8 |
CT110 | 39.96 | 3.0 | 3 | 25 | 8 |
CT120 | 41.75 | 3.0 | 3 | 25 | 8 |
CT150 | 51.79 | 3.3 | 3 | 30 | 8 |
注: 1)试样标距为250mm 2)试样标距为250mm,单项旋转 |
型号 | 计算 | 尺寸及偏差mm | 尺寸及偏差 | 参考 | |||||||
G | H | ||||||||||
A | B | C | D | E | K | R | |||||
±1° | |||||||||||
CT85 | 85 | 10.80 | 10.76 | 9.40 | 7.24 | 6.80 | 4.60 | 0.40 | 27 | 51 | 769 |
CT110 | 111 | 12.34 | 12.34 | 9.73 | 7.24 | 6.80 | 4.47 | 0.40 | 27 | 51 | 992 |
CT120 | 121 | 12.90 | 12.90 | 9.76 | 7.24 | 6.80 | 4.35 | 0.40 | 27 | 51 | 1082 |
CT150 | 151 | 14.40 | 14.40 | 9.71 | 7.24 | 6.80 | 4.00 | 0.40 | 27 | 51 | 1350 |
注:参考单位质量按密度8.94g/cm3计算 |