详情介绍
CT型系列电车线是用无氧铜棒、悬挂、绝缘子组件、馈电夹、集电器等组件组合而成。由于该产品无氧铜生产,高导电率,高强度、使用寿命长等特点,广泛应用于铁路、煤矿、冶金、市内交通、电机车、公共起重等行业。
一、CT型铜接触线规格表
称截面 | 计算截面 | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 标称重量kg/km | 截面形状及尺寸 | |||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 | 图1 |
85(T) | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 | 图2 |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 | 图2 |
执行标准:GB1297.1-91 |
二、各种接触线(电车线)单位换算表
名称 | 规格() | 单位(t) | 换算 | |
CT铜电车线 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT铜电车线 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT铜电车线 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT铜电车线 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT铜电车线 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT铜电车线 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT铜电车线 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
执行标准:GB12971.2-91 |