详情介绍
JDU铜质“H”型安全滑触线
㈠ 产品特点:安全、可靠、方便、经济。
㈡ 主要技术参数:
1. 导轨
规 格 | JDU-DU1 | JDU-DU2 | JDU-DU25 | JDU-DU3 | JDU-DU4 | JDU-DU6 | JDU-DU8 | |
额定电流(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |
+20℃时电流电阻(Ω/m) | 3.59×10-4 | 3.21×10-4 | 2.82×10-4 | 2.21×10-4 | 1.65×10-4 | 1.22×10-4 | 8.8×10-5 | |
轨距80mm时轨间阻抗(Ω/m) | 4.02×10-4 | 3.63×10-4 | 3.22×10-4 | 2.62×10-4 | 2.15×10-4 | 1.84×10-4 | 1.64×10-4 | |
行运电压(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||||
KC | >600V | |||||||
允许zui大运行速度(m/min) | 600 | |||||||
环境温度范围 | -25℃+55℃ | |||||||
绝缘材料可燃性 | 自 灭 | |||||||
外型尺寸(mm) | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||||
悬挂间距(m) | 1.5~2 | 3 | ||||||
导轨端面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||||
重量(包括护套)(kg/m) |
|
|
|
|
|
|
| |
规 格 | JDU-DU10 | JDU-DU12 | JDU-DU15 | JDU-DU18 | JDU-DU24 | JDU-DU32 | JDU-DU36 | |
额定电流(A) | 1000A | 1250A | 1500A | 1800A | 2400A | 3200A | 3600A | |
+20℃时电流电阻(Ω/m) | 7.7×10-5 | 6.13×10-5 | 5.01×10-5 | 4.38×10-5 | 3.21×10-5 | 2.52×10-5 | 2.29×10-5 | |
轨距80mm时轨间阻抗(Ω/m) | 1.48×10-4 | 1.40×10-4 | 1.35×10-4 | 1.33×10-4 | 1.29×10-4 | 1.20×10-4 | 1.08×10-4 | |
行运电压(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||||
KC | >600V | |||||||
允许zui大运行速度(m/min) | 600 | |||||||
环境温度范围 | -25℃+55℃ | |||||||
绝缘材料可燃性 | 自 灭 | |||||||
外型尺寸(mm) | 32×42 | 51×66 | 57×77 | |||||
悬挂间距(m) | 3 | 3 | 3 | |||||
导轨端面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||||
重量(包括护套)(kg/m) |
|
|
|
|
|
|
| |
2. 集电器(在选用集电器时,集电器容量要与用电设备相配,当单极容量不够时,可采用双极集电器)
规 格 | JDU—150 | JDU—250 | JDU—800 | JDU—1250 |
额定电流(A) | 150 | 250 | 800 | 1250 |
zui大运行速度(m/min) | 500 | |||
接触压力(N) | 27 | 30 | 40 | 45 |
侧向移动距离(mm) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
接触方向移动(mm) | ±40 | |||
连接电缆(mm2) | 16 | 25 | 50 | 70 |
牵引臂轴线至导轨滑触面(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 |
适用导轨(A) | 250A以下 | 450~600 | 600~1000 | 1000~1250 |
重量(kg)(单极) | 2.2 | 2.8 | 6 | 8 |
㈢ 安装示意图及主要另部件:
1. 安装方式分:直立式(a)和水平式(b)(如下图所示)二种。
2. 装置示意图:
1.终端盖 2.双极集电器 3.导轨接头 4.悬挂座 5.导轨及护套 6.电源输送器
3. 接头装置:
3. 接头装置:
1.接头护套 2.导轨 3.连接螺钉 4.铝接头 5.导轨护套
6.铜接线端子 7.电源电缆
㈣ 供电方式:
在考虑滑触线供 电点的同时应先考虑同跨滑触线的用电设备的总台数总容量,任务工作制和全线长度的电压降值,及环境温度(电压降计算可根据前面导轨参数表的数据计算)。供 电一般有以下几种供用户参考:①单端供电;②中部供电;③两端供电;④两端1/6处供电;⑤两端1/10处和中部三点供电等。