当前位置:首页 > 产品展示 > 安全滑触线 > JDC系列安全滑触线 > DHG系列高低脚管式滑触线
详情介绍
| |||||||||||||||||||||||||||
型号规格:
|
序号 | 型号规格 | 导电截面积 | 载流量 | 备注 |
1 | DHG-7-10/50 | 102 | 50A | 7根导电铜排 |
2 | DHG-7-15/80 | 152 | 80A | |
3 | DHG-7-25/120 | 252 | 120A | |
4 | DHG-10-10/50 | 102 | 50A | 10根导电铜排 |
5 | DHG-10-15/80 | 152 | 80A | |
6 | DHG-16-10/50 | 102 | 50A | 16根导电铜排 |
注:以上规格可制成半径大于1.5米、6极、8极、12极三种弧形导管。 |