详情介绍
HXTS、HXTL系列多极管式滑触线 | |||||||
型号规格 | 滑触线截面尺寸(mm) | 极数 | 载流量(A) | 适配内置小车式集电器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 94.0 | 64.5 | 17.0 | 103.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 69.0 | 62.0 | 12.5 | 89.0 | 3-16 | 80 | JD-(3-16)/50 |
HXTS-20 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-10 | 100 | JD-(3-10)/50 |
HXTS-35 | 70.0 | 62.0 | 15.0 | 90.0 | 3-7 | 140 | JD-(3-7)/50 |
HXTS-50 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 170 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-70 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 210 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、滑触线标准长度:4m、6m。 |