详情介绍
一、电气化铁道用铜及铜合金接触线概述
接触线又称电车线,悬挂在铁路线路的上方,通过与电力机车受电弓滑板摩擦,向电力机车传输电流的裸线,广泛应用于高速电气化铁路、城市轨道交通、矿山输送 等系统,其中大部分应用于高速电气化铁路。随着电气化列车向高速、重载方向发展,对接触线的材质及品种提出了更高的要求,国内外常用的高速列车用接触线主 要是性能优良的铜合金接触线。
1. 型号
接触线产品按铜及不同种类铜合金材料分类,目前主要有铜、铜银、铜镁、铜锡四种类型材料。
2. 规格
各类型号的接触线按截面积分不同规格,目前常用的有85㎜2、110㎜2、120㎜2、150㎜2四种规格。
3.电气化铁道用铜及铜合金接触线 主要技术指标
3.1 主要化学成分
wt%
铜及铜合金类别 | Cu | Ag | Mg | Sn | Bi | O | Pb | P | 其他杂质总和 ≤ |
铜 | 99.90 | - | - | - | ≤0.0005 | ≤0.0300 | ≤0.0050 | - | 0.03 |
铜银合金 | 余量 | 0.08-0.12 | - | - | ≤0.0005 | ≤0.0300 | - | - | 0.03 |
铜镁合金(0.2%Mg) | 余量 | - | 0.1-0.3 | - | - | - |
| ≤0.01 | 0.10 |
铜镁合金(0.5%Mg) | 余量 | - | 0.4-0.7 | - | - | - |
| ≤0.01 | 0.10 |
铜锡合金 | 余量 | - | - | 0.15-0.55 | - | - |
| - | 0.10 |
注:铜类中,无氧铜铜含量为99.95%,氧含量≤0.003 0%。 |
3.2 规格、尺寸、角度及参考单位质量
规格 (标称截面积mm2) | 计算截面 积 mm2 | 尺 寸 及 公 差 mm | 角度及偏差 | 参考单位质量 kg/km | |||||||
A ±1% | B ±2% | C ±2% | D +4% -2% -2% | E | K | R | G | H | |||
±1° | |||||||||||
85 | 86 | 10.80 | 10.76 | 9.40 | 7.24 | 6.80 | 4.60 | 0.40 | 27° | 51° | 769 |
110 | 111 | 12.34 | 12.34 | 9.73 | 7.24 | 6.80 | 4.47 | 0.40 | 27° | 51° | 992 |
120 | 121 | 12.90 | 12.90 | 9.76 | 7.24 | 6.80 | 4.35 | 0.40 | 27° | 51° | 1082 |
150 | 151 | 14.40 | 14.40 | 9.71 | 7.24 | 6.80 | 4.00 | 0.40 | 27° | 51° | 1350 |
3.3 机械性能
型 号
| 抗拉强度 MPa | 拉断力 kN 不小于 | 伸长率 (未软化) % 不小于 | 扭转圈数 (至断开) 不小于 | 反复弯曲(至断裂) | 卷绕 | |||
未软化 | 软化后 | 弯曲半径 mm | 次数 不小于 | 卷绕直径 | 圈数 不小于 | ||||
CT85 CT110 CT120 CT150 | 375 360 360 360 | 32.25 39.96 43.56 54.36 | - - - - | 3.0 3.0 3.0 3.0 | 5 5 5 5 | 30 30 30 30 | 6 6 6 6 | 1d 1d 1d 1d | 3 3 3 3 |
CTA85 CTA110 CTA120 CTA150 | 365 350 350 350 | 31.39 38.85 42.35 52.85 | 28.25 34.96 38.12 47.56 | 3.0 3.0 3.0 3.0 | 5 5 5 5 | 30 30 30 30 | 6 6 6 6 | 1d 1d 1d 1d | 3 3 3 3 |
CTAH85 CTAH110 CTAH120 CTAH150 | 375 360 360 360 | 32.25 39.96 43.56 54.36 | 29.02 35.96 39.20 48.92 | 3.0 3.0 3.0 3.0 | 5 5 5 5 | 30 30 30 30 | 6 6 6 6 | 1d 1d 1d 1d | 3 3 3 3 |
CTM110 CTM120 CTM150 | 440 430 420 | 48.84 52.03 63.42 | 43.96 46.83 57.08 | 3.0 3.0 3.0 | 3 3 3 | 30 30 30 | 6 6 6 | 2d 2d 2d | 3 3 3 |
CTMH110 CTMH120 CTMH150 | 500 490 470 | 55.50 59.29 70.97 | 49.95 53.36 63.87 | 3.0 3.0 3.0 | 3 3 3 | 30 30 30 | 6 6 6 | 2d 2d 2d | 3 3 3 |
CTSH110 CTSH120 CTSH150 | 430 420 420 | 47.73 50.82 63.42 | 42.96 45.74 57.08 | 3.0 3.0 3.0 | 3 3 3 | 30 30 30 | 6 6 6 | 2d 2d 2d | 3 3 3 |
注1:拉伸试验速度20mm/min-30mm/min,试样标距为250mm,拉断力是接触线截面积为表2中计算值时应达到的值; 注2:试样加热到300℃±5℃保温2h后自然冷却,称为软化; 注3:扭转试验速度为15-20r/min,单方向扭转,试样标距为250mm; 注4:弯曲试验首先小圆弧面向内弯曲,试验速度应不大于60/min; 注5:d为所进行卷绕试验的接触线的直径,大圆弧面向内卷绕,试样应无裂纹、起皮、开裂,试验速度不大于10r/min。 |
3.4 电阻率
接触线型号(不含规格) | 20℃时的电阻率 Ωmm2/m ≤ |
CT | 0.017 77 |
CTA、CTAH | 0.017 77 |
CTM | 0.022 40 |
CTMH | 0.027 78 |
CTSH | 0.023 95 |
其它执行TB/T2809-2005标准