详情介绍
简单介绍
的详细介绍
1、滑触线阻抗值及100A-100m时的线路电压降值(使用电压为380V,COS为0.8时)
滑触线规格 mm2 | 相间距离 mm | 在90°C时阻降值Z Ω/Km | 100A-100m时线路电压降 | |
△u(V) | △u% | |||
85 | 200 | 0.3629 | 6.29V | 1.65% |
300 | 0.3813 | 6060V | 1.73% | |
400 | 0.3946 | 6084V | 1.80% | |
110 | 200 | 0.3202 | 5.55V | 1.16% |
300 | 0.3404 | 5.90V | 1.55% | |
400 | 0.3552 | 6.15V | 1.62% | |
170 | 200 | 0.2690 | 4.66V | 1.23% |
300 | 0.2915 | 5.05V | 1.33% | |
400 | 0.3078 | 5.33V | 1.40% | |
240 | 200 | 0.2459 | 4.26V | 1.12% |
300 | 0.2716 | 4.70V | 1.24% | |
400 | 0.2857 | 4.95V | 1.30% | |
320 | 200 | 0.2328 | 4.03V | 1.06% |
300 | 0.2596 | 4.50V | 1.18% | |
400 | 0.2741 | 4.75V | 1.25% | |
2×170 | 200 | 0.2076 | 3.60V | 0.95% |
300 | 0.2319 | 4.02V | 1.06% | |
400 | 0.2493 | 4.32V | 1.14% | |
2×240 | 200 | 0.1976 | 3.42V | 0.90% |
300 | 0.2249 | 3.90V | 1.03% | |
400 | 0.2416 | 4.19V | 1.10% | |
2×320 | 200 | 0.1932 | 3.35V | 0.88% |
300 | 0.2178 | 3.77V | 0.99% | |
400 | 0.2046 | 4.06V | 1.07% |
2、滑触线在短路时耐受电流值(KA)(安装支架间距为3m时)
滑触线规格 mm2 | 滑触线三相平放时相间距离为 | 滑触线三相竖放时相间距离为 | ||||
200mm | 300mm | 400mm | 200mm | 300mm | 400mm | |
85 | 22 | 26 | 31 | 29 | 35 | 41 |
110 | 23 | 27 | 32 | 30 | 36 | 42 |
170 | 25 | 30 | 35 | 32 | 39 | 45 |
240 | 41 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
320 | 43 | |||||
2×170 | >50 | |||||
2×240 | ||||||
2×320 |
3、钢体滑触线的挠度量(mm)
滑触线规格 mm2 | 滑触线三相竖放时,支架间距离为 | 滑触线三相平放时,支架间距离为 | ||||||
2m | 3m | 4m | 5m | 2m | 3m | 4m | 5m | |
85 | 0.28 | 1.44 | 4.6 | 11.1 | 0.33 | 1.62 | 5.14 | 12.6 |
110 | 0.31 | 1.52 | 4.8 | 11.8 | 0.35 | 1.72 | 5.44 | 13.2 |
170 | 0.35 | 1.73 | 5.4 | 13.5 | 0.38 | 1.96 | 6.17 | 15.0 |
240 | 0.16 | 0.84 | 2.3 | 5.4 | 0.20 | 1.08 | 3.20 | 7.8 |
320 | 0.19 | 0.96 | 2.4 | 5.9 | 0.24 | 1.20 | 3.60 | 8.4 |
2×170 | 0.22 | 1.09 | 3.5 | 8.5 | 0.17 | 0.86 | 2.70 | 6.6 |
2×240 | 0.16 | 0.79 | 2.5 | 6.1 | 0.22 | 1.12 | 3.50 | 8.5 |
2×320 | 0.18 | 0.91 | 2.9 | 7.1 | 0.25 | 1.28 | 4.10 | 10.0 |
4、负荷电流计算
滑触线负荷电流计算方法,过去采用二项公式计算。现介绍国外多数资料中采用的计算方式如下:即根据起重机上安装的有可能同时运转的电动机和额定电流乘以暂载系数和多台起重机的同时系数。
负荷电流(I)=所有工作电动机额定电流(1H)×暂载系数(FED)×同时系数(F)
FED暂载系数按下表确定:(多台起重机同时工作系数:F取0.4-0.7)